本机器设备是三恩时集团公司单独的建设的压根享用独立基本常识产权年限的凹凸感度计,是参考欧洲地方规范ISO2813和中国国欧洲地方规范GB/T 9754设计方案制作业的凹凸感度校正机器设备。是款全触模屏运行、大凸显电脑屏凸显的凹凸感度计,备有中高档品质保证维护app软件。具备有选用便利、性能参数可靠、校正精确的结构特征。本机器设备为内置式锂蓄电池变电。
设备监控实拍图
NHG268 多方向角高精度色泽度计 | |
的产品编号查询 | NHG268 |
测量方法视角 | 20°/60°/85° 符合国家标准ISO 2813、 ASTM D 523、 GB/T 9754 |
优点 | 常用于漆面胶印油墨、外墙乳胶漆、主轴电镀、塑料制品电子设备、五金螺丝等企业的有凹凸感度计測量和有凹凸感度度数据表格传达。 总体精确自动在检测的、分析精确自动在检测的、间断性精确自动在检测的、质管精确自动在检测的(仅PLC)四种精确自动在检测的状态,拥有四种操作症状;可手工输进亮泽度参数值 |
测定亮斑(mm) | 20°:10X10 60°:9X15 85°:5X36 |
在测量测量范围 | 20°:0~2000GU 60°:0~1000GU 85°: 0~160GU |
度数值 | 0.1GU |
检测的反复重复精确 | 0~100GU:0.2GU ; 100~2000GU:0.2%GU |
测量方法精确性 | 实现JJG 696工作中光泽感度仪规定 |
对比度异常 | CIE C点光源下,CIE 1931(2°)光度没有响应 |
自动测量时期 | 1.5s |
外形尺寸 | 长X宽X高=160X75X90mm |
毛重 | 约350g |
語言 | 简体字幕、英语口语 |
锂电电能 | 3.7V,3200mAh聚合物锂电池组,8天内5000次之内 |
表明屏 | TFT 真彩 3.5inch显现屏,电解电容手触屏 |
插孔 | USB/RS-232 |
存放数据报告 | 差不多摸式1000条,统计显示摸式5000条,重复摸式5000条 |
串口通信应用 | GQC6品控控制工具,质量检测意见书打印出,其他模块延伸 |
运行溫度依据 | 0~40℃(32~104°F) |
数据库温差使用范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
干湿度 | 乘以85%,无凝露 |
规范标准辅助件 | 离心式充值器、USB数据库线、证明书、GQC口感监管手机app(官站安装或安裝带来了)、效正标准单位板 |
可以126邮件 | 小型空气开关复印机 |
注: 若有变动,恕不自行决定告知 |